
Camión volquete con motor 8×4F Euro V 11L de 40 toneladas
| 84FGV46SD11P420M12O | |
| Cabina | |
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con amortiguación de aire. |
| Asiento del pasajero | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable |
| Cama | Ancho de una cama 650 mm. |
| Característica | Cierre centralizado, elevalunas eléctrico, FM, aire acondicionado |
| Motor | |
| Modelo de marca | Renault dCi420-51 |
| Tipo | CRDI, 6 cilindros |
| Volumen del cilindro (litros) | 11 |
| Máx. potencia (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
| Máx. par (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Transmisión | |
| Modelo | 12JSD200TA-B |
| Tipo | Manual |
| engranajes totales | 12-velocidad de avance +2-velocidad de retroceso |
| relación de transmisión de 1ª relación de transmisión | 12.098/ 0.779 |
| Eje frontal | |
| Capacidad (kg) | 14,000 |
| Diseño máx. Capacidad (kg) | 16,800 |
| Característica | Eje de dirección |
| Eje posterior | |
| Capacidad (kg) | 32,000 |
| Diseño máx. Capacidad (kg) | 36,000 |
| Relación de transmisión final | 5.73 |
| Dif. cerrar | Entre ruedas y entre ejes |
| Característica | Eje motriz de reducción de cubo |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Parabólica con estabilizador |
| Suspensión trasera | bogie tándem con estabilizador |
| Freno | |
| freno principal | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito |
| Freno adicional | Freno de motor y escape |
| Rueda y neumático | |
| Tamaño de la rueda | 9 |
| Tamaño de neumáticos | 315/80R22.5 20PR |
| Tipo | Sin cámara |
| Capacidad de carga (kg) | 4125 |
| Actuación | |
| Máx. velocidad (km/h) | 86 |
| Acu | |
| poder/ kekuatan | 2x12V, 160Ah. bajo mantenimiento |
| Embrague | |
| Tipo | |
| Diámetro (mm) | 430 |
| Depósito de combustible | |
| Volumen (litro) | 350 litros. Acero |
| Dimensión | |
| Distancia entre ejes WB (mm) | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 |
| Longitud total L (mm) | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 |
| Ancho total W (mm) | 2,550 |
| Altura total H (mm) | 3,450 |
| Voladizo delantero FOH (mm) | 1,500 |
| Voladizo trasero ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 |
| Peso del chasis | |
| Peso en vacío (kg) | 14,000 |
| Peso bruto (kg) chapado | 46,000 |
| Diseño Peso bruto (kg) | 52,800 |
| AGC (kg) | - |
| Caja | |
| Largo caja BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 |
| Ancho de caja BW (mm) | 2300 |
| Altura de la caja BH (mm) | 1500 |
Etiqueta: Camión volquete 8 × 4f euro v 11l motor 40 toneladas, China, proveedores, fabricantes, precio, a la venta, hecho en China
You May Also Like
Envíeconsulta







