
Grúa montada en camión 10x4 con grúa de pluma telescópica de 20 toneladas
Parámetros de la grúa Parámetros del vehículo
Parámetros de la grúa
| Modelo | CT20-6 | TC20-6L |
| Momento máximo de elevación (Tm) | 50 | 50 |
| Capacidad máxima de elevación (t) | 20 | 20 |
| Altura máxima de elevación (m) | 26 | 31 |
| Radio de trabajo máximo (m) | 24.5 | 30 |
| Etapa de auge No. | 6 | 6 |
| Ángulo de rotación (grado) | Rotación total de 360 grados | Rotación total de 360 grados |
| Presión máxima (Mpa) | 26 | 26 |
| Flujo máximo de aceite (L/min) | 63 más 63 | 63 más 63 |
| Lapso de estabilizadores (mm) | 2238 - 8198 | 2238 - 8198 |
| Peso de la grúa (kg) | 7446 | 7750 |
| Espacio de instalación (mm) | 1300 | 1300 |
| Escribe | brazo telescópico | brazo telescópico |
| Descripción | Grúa de pluma telescópica de 6 etapas de 20 toneladas | Grúa de pluma telescópica de 6 etapas de 20 toneladas - tipo largo |
Parámetros del vehículo
| CX4FGV59E3D8.9-315 | CX4FGV59E3D8.9-340 | CX4FGV59E3D8.9-375 | CX4FGV59E3D13-460 | CX4FGV59E3D13-480 | CX4FGV59E3D13-520 | CX4FGV59E3D13-560 | |
| Cabina | |||||||
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire |
| Asiento del pasajero | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable |
| Cama | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm |
| Rasgo | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C |
| Motor | |||||||
| Modelo de marca | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR y DPF eliminados) | Cummins ISZ480-51 (SCR y DPF eliminados) | Cummins ISZ520-51 (SCR y DPF eliminados) | Cummins ISZ560-51 (SCR y DPF eliminados) |
| Escribe | Bomba mecánica, 6 cilindros | Bomba mecánica, 6 cilindros | Bomba mecánica, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros |
| Volumen del cilindro (litro) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| máx. potencia (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| máx. par (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmisión | |||||||
| Modelo | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Escribe | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engranajes totales | 10-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 10-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 10-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso |
| Relación de 1ª marcha / Relación de marcha superior | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eje frontal | |||||||
| máx. capacidad (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Eje de caída | |||||||
| máx. capacidad (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Eje trasero | |||||||
| máx. capacidad (kg) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) |
| relación de transmisión final | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. cerrar | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes |
| Suspensión | |||||||
| Suspensión delantera | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador |
| Suspensión trasera | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador |
| Freno | |||||||
| freno principal | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam | Aire completo, S-cam |
| Freno adicional | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape |
| Rueda y neumático | |||||||
| Tamaño de la rueda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Tamaño de los neumáticos | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Escribe | neumático radial | neumático radial | neumático radial | neumático radial | neumático radial | neumático radial | neumático radial |
| Actuación | |||||||
| máx. velocidad (km/h) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Trepabilidad (porcentaje) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Acumulador | |||||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 180 Ah. bajo mantenimiento |
| Embrague | |||||||
| Escribe | Placa única seca, control accionado hidráulicamente con servoasistencia | Placa única seca, control accionado hidráulicamente con servoasistencia | |||||
| Diámetro (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Depósito de combustible | |||||||
| Volumen (litro) | 350 litros Acero | 350 litros Acero | 350 litros Acero | 350 litros Acero | 350 litros Acero | 350 litros Acero | 350 litros Acero |
| Peso del chasis | |||||||
| Peso en vacío (kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| MMA (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| GCW (kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| característica opcional | |||||||
| Cama | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm |
| Relación de 1ª marcha / Relación de marcha superior | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Seguridad | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales |
| Neumático | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Largo caja BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona para contenedores | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico |
| relación de transmisión final | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Etiqueta: Grúa montada en camión 10x4 con grúa de pluma telescópica de 20 toneladas, China, proveedores, fabricantes, precio, a la venta, hecho en China
Envíeconsulta





