
1/2
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 20 pies
1. Modificación personalizada del chasis del vehículo.
2. Suministramos vehículos Dongfeng reales con la factura financiera de Dongfeng Motors para cada vehículo.
3. Proporcionamos el manual del usuario&y el catálogo de repuestos en inglés.
4. La lista de piezas de repuesto marcada con números de pieza exactos le ayuda a comprar las piezas correctas en el futuro mantenimiento.
5. Siempre proporcionamos repuestos en el ciclo de vida de los vehículos.
6. Orientación remota uno a uno del ingeniero, ayuda para solucionar problemas de posventa.
| Escribe | Estándar | Cama baja | Familia de cama baja | Cocina Low Bed XL | |
| Cuerpo | Dimensiones exteriores (L x W x H) | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm |
| Peso seco total | 5000 kilogramos | 5000 kilogramos | 5000 kilogramos | 5000 kilogramos | |
| Espesor de pared y valor de aislamiento | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | |
| Trampillas de techo | Trampilla de techo grande 2x (600 x 250 mm) | Trampilla de techo grande 2x (600 x 250 mm) | Trampilla de techo grande 2x (600 x 250 mm) | Trampilla de techo grande 2x (600 x 250 mm) | |
| Ventanas | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | |
| Dimensiones interiores del garaje (L x W x H) | 2200 x 1400 x 1200 mm | 2200 x 1200 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | |
| Trampilla de garaje (L x W) | 2 trampillas medianas (900 x 600 mm), puertas de garaje en la parte trasera con plataforma cuádruple | 2 trampillas medianas (900 x 600 mm) | 2 trampillas medianas (900 x 600 mm) | 2 trampillas medianas (900 x 600 mm) | |
| Energía | Potencia solar máxima | 1,4 kW, (4 paneles solares 350W) | 1,6 kW, (4x paneles solares 350We& 1x paneles solares 200W) | 1,6 kW, (4x paneles solares 350We& 1x paneles solares 200W) | 1,6 kW, (4x paneles solares 350We& 1x paneles solares 200W) |
| Pilas | Baterías de iones de litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Voltios) | Baterías de iones de litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Voltios) | Baterías de iones de litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Voltios) | Baterías de iones de litio con BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Voltios) | |
| Conexiones eléctricas internas | 6x 220 voltios, 8x USB | 6x 220 voltios, 8x USB | 6x 220 voltios, 8x USB | 6x 220 voltios, 8x USB | |
| Conexiones de energía externas | Conexión de camión de 24 voltios | Conexión para camión de 24 voltios, suministro de portabicicletas de 24 voltios | Conexión para camión de 24 voltios, suministro de portabicicletas de 24 voltios | Conexión para camión de 24 voltios, suministro de portabicicletas de 24 voltios | |
| Conexiones de alimentación de la caja de conexión | Carga de 220 voltios en tierra, suministro de 220 voltios, 2x USB, 1x 12 voltios | Carga de 220 voltios en tierra, suministro de 220 voltios, 2x USB, 1x 12 voltios | Carga de 220 voltios en tierra, suministro de 220 voltios, 2x USB, 1x 12 voltios | Carga de 220 voltios en tierra, suministro de 220 voltios, 2x USB, 1x 12 voltios | |
| Agua | Capacidad del tanque de agua dulce | 500 litros | 500 litros | 500 litros | 500 litros |
| Capacidad del tanque de aguas grises | 200 litros | 200 litros | 200 litros | 200 litros | |
| Capacidad del tanque de aguas negras | 120 litros | 120 litros | 120 litros | 120 litros | |
| Capacidad de la caldera | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | |
| Conexión de entrada / salida de agua exterior | Conexiones de agua fría o conexiones de agua fría y caliente | Conexiones de agua fría o conexiones de agua fría y caliente | Conexiones de agua fría o conexiones de agua fría y caliente | Conexiones de agua fría o conexiones de agua fría y caliente | |
| Filtros de agua | 1x filtro de agua de sedimentos& 2x filtro de agua UV& 1x filtro de agua de carbón activo | 1x filtro de agua de sedimentos& 2x filtro de agua UV& 1x filtro de agua de carbón activo | 1x filtro de agua de sedimentos& 2x filtro de agua UV& 1x filtro de agua de carbón activo | 1x filtro de agua de sedimentos& 2x filtro de agua UV& 1x filtro de agua de carbón activo | |
| Bomba de agua dulce | 11,3 l / m, 2,1 bares | 11,3 l / m, 2,1 bares | 11,3 l / m, 2,1 bares | 11,3 l / m, 2,1 bares | |
| Interior | Configuración de la cama principal (L x W) | Cama sobre el garaje (2000 x 2000 mm) | Cama sobre el garaje (2000 x 2000 mm) | Cama sobre el garaje (2000 x 1600 mm) | Cama sobre el garaje (2000 x 1600 mm) |
| Configuración del sofá | Sofá en forma de U | Sofá en forma de U | Sofá en forma de U | Sofá en forma de U | |
| Sofá cama (largo x ancho) | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1400 milímetro | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configuración de cama adicional (L x W) | N/A | N/A | Dos literas laterales (2000 x 700 mm) | N/A | |
| Encimera de cocina (L x W x H) | Encimera con 4 placas de inducción (1500 x 600 mm) | Encimera con 4 placas de inducción (1500 x 600 mm) | Encimera con 4 placas de inducción (1500 x 600 mm) | Encimera con 4 placas de inducción (2000 x 600 mm) | |
| Cocina | 4 placas de inducción | 4 placas de inducción | 4 placas de inducción | 4 placas de inducción | |
| Horno combinado | Microondas, Horno, Parrilla | Microondas, Horno, Parrilla | Microondas, Horno, Parrilla | Microondas, Horno, Parrilla | |
| Nevera | 135 litros, frigorífico de compresor | 135 litros, frigorífico de compresor | 135 litros, frigorífico de compresor | 135 litros, frigorífico de compresor | |
| Congelador | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros | |
| Campana extractora | con filtro de carbón | con filtro de carbón | con filtro de carbón | con filtro de carbón | |
| Configuración de ducha e inodoro (L x W x H) | ducha e inodoro separados (750 x 750 x 2000 mm) | ducha e inodoro separados (750 x 750 x 2000 mm) | ducha e inodoro separados (750 x 600 x 2000 mm) | ducha e inodoro separados (750 x 750 x 2000 mm) | |
| Inodoro | Inodoro de cerámica triturador de agua | Inodoro de cerámica triturador de agua | Inodoro de cerámica triturador de agua | Inodoro de cerámica triturador de agua | |
| Clima | Calentador de aire | 1 - 8 kW, diésel | 1 - 8 kW, diésel | 1 - 8 kW, diésel | 1 - 8 kW, diésel |
| Aire acondicionado | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 voltios - capacidad de calefacción de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 voltios - capacidad de calefacción de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 voltios - capacidad de calefacción de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 voltios - capacidad de calefacción de 3 kW | |
| Calefacción por suelo | 0,5 kW, 24 voltios | 0,5 kW, 24 voltios | 0,5 kW, 24 voltios | 0,5 kW, 24 voltios | |
| protección contra las heladas | 0,3 kW, 24 voltios | 0,3 kW, 24 voltios | 0,3 kW, 24 voltios | 0,3 kW, 24 voltios | |
| Inteligente | Conectividad | Enrutador Wifi global con 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Radio con altavoces estéreo integrados | Enrutador Wifi global con 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Radio con altavoces estéreo integrados | Enrutador Wifi global con 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Radio con altavoces estéreo integrados | Enrutador Wifi global con 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Radio con altavoces estéreo integrados |
Etiqueta: Contenedores para autocaravanas todoterreno de 20 pies, China, proveedores, fabricantes, precio, en venta, fabricado en China
You May Also Like
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 11 pies
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 15 pies
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 18 pies
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 16 pies
Contenedores para autocaravanas todoterreno de 13 pies
45 toneladas de camión volquete 8 × 4 con motor Cumm...
Envíeconsulta






