Nuevo Renault 465hp 6x4 Compuesto Dongfeng Prime Mover
Jun 20, 2025
| DFH4250D -1 | DFH4250D -2 | DFH4250D -3 | DFH4250D -4 | DFH4250D -5 | DFH4250D -6 | DFH4250D -7 | |
| Cabina | |||||||
| Modelo | Cabina de descanso | ||||||
| Característica | Tipo de control hacia adelante, techo alto, literas, todas las cabinas de acero soldadas, inclinación de cabina eléctrica, suspensión de cabina de aire, asiento del conductor ajustable, sistema de aire acondicionado automático, ventanas eléctricas, bloqueo central . | ||||||
| Motor | |||||||
| Marca y modelo | Cummins DCI 465 51 | ||||||
| Tipo | SCR, 6 cilindros | ||||||
| Volumen de cilindro | 11L | ||||||
| Potencia (PS/RPM) | 465/1900 | ||||||
| Torque (nm/rpm) | 2200/1100-1600 | ||||||
| Transmisión | |||||||
| Modelo | DT1422 OD | ||||||
| Tipo | Manual | ||||||
| Relación de 1ra / Top Gear | 13.16/0.8 | ||||||
| Eje | |||||||
| Modelo | 440 | ||||||
| Relación | 3.909/4.1 | ||||||
| Suspensión | |||||||
| Suspensión | 2/3 | ||||||
| Marco | |||||||
| Modelo | 280×90×8+4 | ||||||
| Freno | |||||||
| Freno principal | Aire completo, s-cámara | ||||||
| Freno adicional | Freno de escape | ||||||
| Rueda y neumático | |||||||
| Tamaño de neumático | 12R22.5 | ||||||
| Marca | Patrón vertical general | Patrón vertical general | Patrón mixto (rueda de transmisión) | Patrón mixto (rueda de transmisión) | Patrón mixto (rueda de transmisión) | Patrón mixto (rueda de transmisión) | Patrón mixto (rueda de transmisión) |
| Cubo de la rueda | Acero | ||||||
| Embrague | |||||||
| Modelo | Tambor delantero y trasero | ||||||
| Tanque de combustible | |||||||
| Volumen (litro) | 800 LTR . aluminio | 800 LTR . aluminio | 600 LTR . aluminio | 800 LTR . aluminio | 800 LTR . aluminio | 800 LTR . aluminio | 800 LTR . aluminio |
| Extremos de la rueda sin mantenimiento | |||||||
| Con o sin | Sin | Sin | Sin | Con | Con | Con | Con |
| LDWS+FCWS | |||||||
| Con o sin | Con | ||||||
| Retardador hidráulico | |||||||
| Con o sin | Sin | Voith | Sin | Sin | Voith | Voith | Sin |
| Take-off de energía | |||||||
| Con o sin | Tipo de brida | Tipo de brida | Sin | Sin | Sin | Tipo de brida | Sin |
| Capacidad de batería | |||||||
| Capacidad (ah) | 180AH | 180AH | 165Ah | 180AH | 180AH | 180AH | 180AH |
You May Also Like
EQ5030ZZZBEV2 Auto eléctrico puro que carga y descar...
Camión volquete de 8 toneladas
10 toneladas de grúa telescópica montada camión 4 × ...
21 toneladas de camión de plataforma plana 8 × 4 con...
29,6 toneladas 6 × 4 camión del depósito de gasolina...
Camión con gancho 6 × 4 Euro III 8.9L motor 18 tonel...

