
Camión Volquete 6x4 Euro V 13L Motor 40 Toneladas
Opción de motor: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Engine. Volumen del contenedor: 18-24cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| Cabina | |||
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire |
| Asiento del pasajero | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable |
| Cama | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm |
| Rasgo | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C |
| Motor | |||
| Modelo de marca | ISZ de Cummins480-51 | ISZ de Cummins520-51 | ISZ de Cummins560-51 |
| Escribe | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros |
| Volumen del cilindro (litro) | 13 | 13 | 13 |
| máx. potencia (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| máx. par (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmisión | |||
| Modelo | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Escribe | Manual | Manual | Manual |
| Engranajes totales | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 12-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso |
| Relación de 1ª marcha / Relación de marcha superior | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eje frontal | |||
| máx. capacidad (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Eje trasero | |||
| máx. capacidad (kg) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) | 38.400 (19.200 más 19.200) |
| relación de transmisión final | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. cerrar | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador |
| Suspensión trasera | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador |
| Freno | |||
| freno principal | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito |
| Freno adicional | Freno de escape y motor | Freno de escape y motor | Freno de escape y motor |
| Rueda y neumático | |||
| Tamaño de la rueda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Tamaño de los neumáticos | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Escribe | neumático radial | neumático radial | neumático radial |
| Actuación | |||
| máx. velocidad (km/h) | 90 | 90 | 90 |
| Trepabilidad (porcentaje) | 45 | 45 | 45 |
| Acumulador | |||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 160 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 160 Ah. bajo mantenimiento |
| Embrague | |||
| Escribe | Placa única seca, control accionado hidráulicamente con servoasistencia | ||
| Diámetro (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Depósito de combustible | |||
| Volumen (litro) | 400 litros Acero | 400 litros Acero | 400 litros Acero |
| Dimensión | |||
| Distancia entre ejes WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Distancia entre ejes trasera DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Longitud total L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Ancho total W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Altura total H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Voladizo delantero FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Voladizo trasero ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Peso del chasis | |||
| Peso en vacío (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| MMA (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Caja | |||
| Largo caja BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Ancho de caja BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Altura caja BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| característica opcional | |||
| Cama | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm |
| Relación de 1ª marcha / Relación de marcha superior | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Seguridad | abdominales | abdominales | abdominales |
| Neumático | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Largo caja BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona para contenedores | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico |
| relación de transmisión final | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Etiqueta: Camión volquete 6x4 euro v 13l motor 40 toneladas, China, proveedores, fabricantes, precio, en venta, hecho en China
Envíeconsulta






