
Grúa montada en camión 4x2 con grúa de pluma telescópica de 6,3 toneladas
Parámetros de la grúa Parámetros del vehículo
Parámetros de la grúa
| Modelo | TC6.3-3 | TC6.3-4 |
| Momento máximo de elevación (Tm) | 15.7 | 15.7 |
| Capacidad máxima de elevación (t) | 6.3 | 6.3 |
| Altura máxima de elevación (m) | 10.5 | 12.8 |
| Radio de trabajo máximo (m) | 8.5 | 11 |
| Etapa de auge No. | 3 | 4 |
| Ángulo de rotación (grado) | Rotación total de 360 grados | Rotación total de 360 grados |
| Presión máxima (Mpa) | 20 | 20 |
| Flujo máximo de aceite (L/min) | 40 | 40 |
| Lapso de estabilizadores (mm) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
| Peso de la grúa (kg) | 2160 | 2290 |
| Espacio de instalación (mm) | 900 | 900 |
| Escribe | brazo telescópico | brazo telescópico |
| Descripción | Grúa de pluma telescópica de 3 etapas de 6,3 toneladas | Grúa de pluma telescópica de 4 etapas de 6,3 toneladas |
Parámetros del vehículo
| R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
| Cabina | ||
| Asiento del conductor | Asiento del conductor con amortiguador de aire | Asiento del conductor con amortiguador de aire |
| Asiento del pasajero | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable | El ángulo del respaldo del asiento del pasajero es ajustable |
| Cama | Una cama ancho 650 mm | Una cama ancho 650 mm |
| Rasgo | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C | Cierre centralizado, Elevalunas eléctrico, FM, A/C |
| Motor | ||
| Modelo de marca | Cummins 5.9L 170hp | Cummins 5.9L 190hp |
| Escribe | EGR, 6 cilindros | EGR, 6 cilindros |
| Volumen del cilindro (litro) | 5.9 | 5.9 |
| máx. potencia (PS/rpm) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
| máx. par (Nm/rpm) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
| Transmisión | ||
| Modelo | 8JS85E | 8JS85E |
| Escribe | Manual | Manual |
| Engranajes totales | 8-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso | 8-velocidad de avance más 2-velocidad de retroceso |
| relación de transmisión de 1ra relación de transmisión | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
| Eje frontal | ||
| máx. capacidad (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Eje trasero | ||
| máx. capacidad (kg) | 12,000 | 12,000 |
| relación de transmisión final | 5.92 | 5.92 |
| Dif. cerrar | Entre ruedas y entre ejes | Entre ruedas y entre ejes |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | parabolica con estabilizador | parabolica con estabilizador |
| Suspensión trasera | bogie tándem con estabilizador | bogie tándem con estabilizador |
| Freno | ||
| freno principal | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito | Aire completo, S-cam, ABS de doble circuito |
| Freno adicional | Freno de escape y motor | Freno de escape y motor |
| Rueda y neumático | ||
| Tamaño de la rueda | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
| Tamaño de los neumáticos | 10.00R20 | 10.00R20 |
| Escribe | neumático radial | neumático radial |
| Actuación | ||
| máx. velocidad (km/h) | 100 | 100 |
| Trepabilidad (porcentaje) | 30 | 30 |
| Acumulador | ||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 105 Ah. bajo mantenimiento | 2x12V, 105 Ah. bajo mantenimiento |
| Embrague | ||
| Escribe | Placa única seca, control accionado hidráulicamente con servoasistencia | Placa única seca, control accionado hidráulicamente con servoasistencia |
| Diámetro (mm) | 325 | 325 |
| Depósito de combustible | ||
| Volumen (litro) | 280 litros Acero | 280 litros Acero |
| Peso del chasis | ||
| Peso en vacío (kg) | 7,000 | 7,000 |
| MMA (kg) | 18,000 | 18,000 |
| GCW (kg) | 18,000 | 18,000 |
| característica opcional | ||
| Cama | Dos camas ancho 800mm | Dos camas ancho 800mm |
| Relación de la 1.ª marcha / Relación de la marcha superior | 10.81/1 | 10.81/1 |
| Seguridad | abdominales | abdominales |
| Neumático | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
| Longitud caja BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Lona para contenedores | PVC/ Control electrónico | PVC/ Control electrónico |
| relación de transmisión final | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
Etiqueta: Grúa montada en camión 4x2 con grúa de pluma telescópica de 6,3 toneladas, China, proveedores, fabricantes, precio, a la venta, hecho en China
Envíeconsulta






